loreakasmatzen_docker/data
2024-03-25 16:07:25 +00:00
..
css Dockerized Loreak Asmatezen 2022-11-09 19:19:30 +00:00
es Dockerized Loreak Asmatezen 2022-11-09 19:19:30 +00:00
eu Dockerized Loreak Asmatezen 2022-11-09 19:19:30 +00:00
flash Dockerized Loreak Asmatezen 2022-11-09 19:19:30 +00:00
images Dockerized Loreak Asmatezen 2022-11-09 19:19:30 +00:00
img Dockerized Loreak Asmatezen 2022-11-09 19:19:30 +00:00
inc Dockerized Loreak Asmatezen 2022-11-09 19:19:30 +00:00
it Dockerized Loreak Asmatezen 2022-11-09 19:19:30 +00:00
js Dockerized Loreak Asmatezen 2022-11-09 19:19:30 +00:00
media Dockerized Loreak Asmatezen 2022-11-09 19:19:30 +00:00
pdf Dockerized Loreak Asmatezen 2022-11-09 19:19:30 +00:00
test Dockerized Loreak Asmatezen 2022-11-09 19:19:30 +00:00
web Update: mysqli connector 2024-03-25 16:07:25 +00:00
favicon.ico Dockerized Loreak Asmatezen 2022-11-09 19:19:30 +00:00
index.php Dockerized Loreak Asmatezen 2022-11-09 19:19:30 +00:00
README Dockerized Loreak Asmatezen 2022-11-09 19:19:30 +00:00

LOREAK AZMATZEN

Esta página web recoge la coincidencia a mediados del siglo XIX en el País Vasco de dos amantes de las plantas. Pietro Bubani botánico italiano que dedicó su vida a recoger y analizar la flora de los Pirineos, realizando diversos itinerarios por nuestro país entre 1841 y 1879, siempre con el objetivo de recoger plantas para su extraordinario herbario. Y Didier Petit de Meurville, cónsul francés en San Sebastián a partir de 1857, que unía entre sus aficiones la pintura y el amor a las plantas, lo que dio como resultado la elaboración de tres álbumes dedicados a la flora de Gipuzkoa.
La coincidencia de ambos en el tiempo y el espacio unida a su interés por las plantas nos a dado pie a realizar esta exposición y esta web en las que analizamos nuestra flora decimonónica desde los puntos de vista científico y artístico, al tiempo que damos a conocer el contexto histórico y el interés por el estudio y el disfrute de los Pirineos que se desarrollará de manera destacada en esta misma época. Además de la presentación de estos temas centrales en esta web encontrarás diversos materiales complementarios como una base de datos sobre la flora de Gipuzkoa o los trabajos de contextualización histórica sobre Italia en el siglo XIX de Otello Sangiorgi y Fiorenza Tarozzi, del Museo Civico del Risorgimento y la Università degli Studi di Bologna, respectivamente.

MANTAINER
lrullo@audio-lab.org

LICENCE
Creative Common By-SA-NC

COPYRIGHT
Museo Zumalakarregi / Fundación Cristina Enea / Museo Civico del Risorgimento